![]() |
UOVO DI FENICE GALATTICO 3x4 |
| CAP. | ![]() |
|
||
![]() |
200 | 530 | ||
|
230 | 930 | ||
|
280 | 1470 | ||
|
320 | 2200 | ||
|
370 | 3100 | ||
|
450 | 350 | ||
|
580 | 430 | ||
|
690 | 540 | ||
|
1310 | 2200 | ||
|
1600 | 2900 | ||
|
1960 | 3800 | ||
![]() |
2400 | 5000 |
![]() |
FARO DELLA FENICE 2x2 Edificio set Necessita di collegamento alla strada |
| CAP. | ||||||
![]() |
183. | 970 | 97 | 194 | 291 | 388 |
|
210 | 1790 | 179 | 358 | 537 | 716 |
|
260 | 2900 | 290 | 580 | 870 | 1160 |
|
290 | 4500 | 450 | 900 | 1350 | 1800 |
|
340 | 6800 | 680 | 1360 | 2040 | 2720 |
|
410 | 9600 | 960 | 1920 | 2880 | 3840 |
|
530 | 12200 | 1220 | 2440 | 3660 | 4880 |
|
640 | 15300 | 1530 | 3060 | 4590 | 6120 |
|
1200 | 18500 | 1850 | 3700 | 5550 | 7400 |
|
1470 | 22000 | 2200 | 4400 | 6600 | 8800 |
|
1800 | 26000 | 2600 | 5200 | 7800 | 10400 |
![]() |
2200 | 31000 | 3100 | 6200 | 9300 | 12400 |


![]() |
Giorno TRUPPE LEGGERE ILLUMINATE 2x2 50% bonus di attacco a tutte le unità leggere; può essere sommato (se ne abbiamo 2 diventa 50+50) e sparisce dopo 5 giorni |
| CAP. | POPOLAZIONE | CULTURA | ALTRO |
![]() |
50% unità leggere | ||
|
25 | 50% unità leggere | |
|
31 | 50% unità leggere | |
|
35 | 50% unità leggere | |
|
40 | 50% unità leggere | |
|
50 | 50% unità leggere | |
|
63 | 50% unità leggere | |
|
76 | 50% unità leggere | |
|
144 | 50% unità leggere | |
|
176 | 50% unità leggere | |
|
220 | 50% unità leggere | |
![]() |
260 | 50% unità leggere |
![]() |
CASA POCO VISTOSA 3x3 Necessita del collegamento ad una strada |
| CAP. | |
|
|
![]() |
39 | 320 | 550 |
|
45 | 360 | 1010 |
|
55 | 440 | 1630 |
|
63 | 510 | 2500 |
|
72 | 580 | 3800 |
|
89 | 710 | 5400 |
|
113 | 910 | 6900 |
|
137 | 1090 | 8600 |
|
260 | 2100 | 10400 |
|
310 | 2500 | 12400 |
|
390 | 3100 | 14700 |
![]() |
470 | 3800 | 17200 |
![]() |
UOVO MISTERIOSO 2x3 Necessita del collegamento ad una strada |
| CAP. | ![]() |
|
||
![]() |
200 | 66 | ||
|
230 | 116 | ||
|
280 | 184 | ||
|
320 | 270 | ||
|
370 | 390 | ||
|
450 | 44 | ||
|
580 | 53 | ||
|
690 | 68 | ||
|
1310 | 270 | ||
|
1600 | 360 | ||
|
1960 | 470 | ||
![]() |
2400 | 620 |
![]() |
FIORE IN GABBIA PRIMAVERILE 2x2 Necessita del collegamento ad una strada |
| CAP. | ![]() |
|
|||
![]() |
100 | 260 | |||
|
116 | 460 | |||
|
139 | 740 | |||
|
161 | 1090 | |||
|
183 | 1550 | |||
|
230 | 177 | |||
|
290 | 210 | |||
|
350 | 270 | |||
|
660 | 1080 | |||
|
800 | 1430 | |||
|
980 | 410 | |||
![]() |
1200 | 460 |


![]() |
1 ISTANTE LEGGENDARIO RIDUZIONE TEMPO 20 ORE |
![]() |
PALAZZO DORATO 3x2 Necessita del collegamento ad una strada |
| CAP. | ![]() |
|
|||
![]() |
110 | 530 | |||
|
127 | 930 | |||
|
153 | 1470 | |||
|
177 | 2200 | |||
|
200 | 3100 | |||
|
250 | 350 | |||
|
320 | 430 | |||
|
380 | 540 | |||
|
720 | 2200 | |||
|
880 | 2900 | |||
|
1080 | 820 | |||
![]() |
1320 | 920 |
![]() |
PAVILLON DELLA FENICE 2x3 Edificio set Necessita di collegamento alla strada |
| CAP. | ![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
280 | 131 | 13 | 26 | 39 | 52 |
|
320 | 230 | 23 | 46 | 69 | 92 |
|
380 | 370 | 37 | 74 | 111 | 148 |
|
440 | 550 | 55 | 110 | 165 | 220 |
|
500 | 770 | 77 | 154 | 231 | 308 |
|
620 | 1010 | 101 | 202 | 303 | 404 |
|
790 | 1290 | 129 | 258 | 387 | 516 |
|
950 | 1610 | 161 | 322 | 483 | 644 |
|
1800 | 1960 | 196 | 392 | 588 | 784 |
|
2200 | 2300 | 230 | 460 | 690 | 920 |
|
2700 | 2800 | 280 | 560 | 840 | 1100 |
![]() |
3300 | 3200 | 320 | 640 | 960 | 1280 |
![]() |
UOVO DI FENICE VISTOSO 2x2 |
| CAP. | |
|
|
![]() |
220 | ||
|
250 | ||
|
310 | ||
|
350 | ||
|
400 | ||
|
500 | ||
|
630 | ||
|
760 | ||
|
1440 | ||
|
1760 | ||
|
2200 | ||
![]() |
2600 |
![]() | POZZO DEI DESIDERI 3x3 Necessita del collegamento ad una strada. Dona un premio giornaliero a caso, con le percentuali sotto indicate che termina dopo 100 giorni (resta solo la cultura fornita) |
| CAP. | 25% | ![]() 25% | ![]() 10% | ![]() 10% | ![]() 10% | ![]() 10% | 10% | |
![]() | 300 | 1458 | 131 | 21 | 10 | 1 | ||
![]() | 350 | 2691 | 232 | 30 | 10 | 1 | ||
![]() | 420 | 4339 | 368 | 30 | 10 | 1 | ||
![]() | 480 | 6760 | 546 | 43 | 10 | 1 | ||
![]() | 550 | 10177 | 773 | 69 | 10 | 1 | ||
![]() | 680 | 14398 | 1012 | 88 | 10 | 1 | ||
![]() | 860 | 18370 | 1292 | 107 | 10 | 1 | ||
![]() | 1040 | 22894 | 1611 | 135 | 10 | 1 | ||
![]() | 1970 | 27781 | 1956 | 180 | 10 | 1 | ||
![]() | 2400 | 33078 | 2330 | 216 | 10 | 1 | ||
![]() | 2900 | 39122 | 2757 | 257 | 10 | 1 | ||
![]() | 3600 | 45842 | 3233 | 326 | 10 | 1 |


![]() |
MIGLIORAMENTO UNITÁ RILASCIATO 2X2 25% bonus di salute a tutte le unità; può essere sommato (se ne abbiamo 2 diventa 25+25) e sparisce dopo 5 giorni |
| CAP. | POPOLAZIONE | CULTURA | ALTRO |
![]() |
25% salute | ||
|
25 | 25% salute | |
|
31 | 25% salute | |
|
35 | 25% salute | |
|
40 | 25% salute | |
|
50 | 25% salute | |
|
63 | 25% salute | |
|
76 | 25% salute | |
|
144 | 25% salute | |
|
176 | 25% salute | |
|
220 | 25% salute | |
![]() |
260 | 25% salute |
![]() |
NIDO DI FENICE 4x4 |
| CAP. | |
|
![]() |
132 | 620 |
|
153 | 710 |
|
184 | 860 |
|
210 | 990 |
|
240 | 1130 |
|
300 | 1390 |
|
380 | 1770 |
|
460 | 2100 |
|
870 | 4000 |
|
1060 | 4900 |
|
1290 | 6000 |
![]() |
1580 | 7400 |
![]() | TORRE DEL FUOCO 2x3 |
| CAP. | ![]() | |
![]() | 158 | 550 |
![]() | 182 | 1010 |
![]() | 220 | 1630 |
![]() | 250 | 2500 |
![]() | 290 | 3800 |
![]() | 350 | 5400 |
![]() | 450 | 6900 |
![]() | 550 | 8600 |
![]() | 1030 | 10400 |
![]() | 1260 | 12400 |
![]() | 1540 | 14700 |
![]() | 1890 | 17200 |
![]() |
PADIGLIONE PRIMAVERILE 1x3 |
| CAP. | |
![]() |
165 |
|
191 |
|
230 |
|
270 |
|
300 |
|
370 |
|
480 |
|
570 |
|
1080 |
|
1320 |
|
1620 |
![]() |
1980 |
![]() |
FARO DELLA FENICE 2x2 Edificio set Necessita di collegamento alla strada |
| CAP. | ||||||
![]() |
183. | 970 | 97 | 194 | 291 | 388 |
|
210 | 1790 | 179 | 358 | 537 | 716 |
|
260 | 2900 | 290 | 580 | 870 | 1160 |
|
290 | 4500 | 450 | 900 | 1350 | 1800 |
|
340 | 6800 | 680 | 1360 | 2040 | 2720 |
|
410 | 9600 | 960 | 1920 | 2880 | 3840 |
|
530 | 12200 | 1220 | 2440 | 3660 | 4880 |
|
640 | 15300 | 1530 | 3060 | 4590 | 6120 |
|
1200 | 18500 | 1850 | 3700 | 5550 | 7400 |
|
1470 | 22000 | 2200 | 4400 | 6600 | 8800 |
|
1800 | 26000 | 2600 | 5200 | 7800 | 10400 |
![]() |
2200 | 31000 | 3100 | 6200 | 9300 | 12400 |


![]() |
MAGNIFICO MOLTIPLICATORE DI MAGHI 2X2 50% bonus di attacco a tutte le unità magiche; può essere sommato (se ne abbiamo 2 diventa 10+10) e sparisce dopo 5 giorni |
| CAP. | POPOLAZIONE | CULTURA | ALTRO |
![]() |
50% unità magiche | ||
|
25 | 50% unità magiche | |
|
31 | 50% unità magiche | |
|
35 | 50% unità magiche | |
|
40 | 50% unità magiche | |
|
50 | 50% unità magiche | |
|
63 | 50% unità magiche | |
|
76 | 50% unità magiche | |
|
144 | 50% unità magiche | |
|
176 | 50% unità magiche | |
|
220 | 50% unità magiche | |
![]() |
260 | 50% unità magiche |
![]() | POZZO DEI DESIDERI 3x3 Necessita del collegamento ad una strada. Dona un premio giornaliero a caso, con le percentuali sotto indicate che termina dopo 100 giorni (resta solo la cultura fornita) |
| CAP. | 25% | ![]() 25% | ![]() 10% | ![]() 10% | ![]() 10% | ![]() 10% | 10% | |
![]() | 300 | 1458 | 131 | 21 | 10 | 1 | ||
![]() | 350 | 2691 | 232 | 30 | 10 | 1 | ||
![]() | 420 | 4339 | 368 | 30 | 10 | 1 | ||
![]() | 480 | 6760 | 546 | 43 | 10 | 1 | ||
![]() | 550 | 10177 | 773 | 69 | 10 | 1 | ||
![]() | 680 | 14398 | 1012 | 88 | 10 | 1 | ||
![]() | 860 | 18370 | 1292 | 107 | 10 | 1 | ||
![]() | 1040 | 22894 | 1611 | 135 | 10 | 1 | ||
![]() | 1970 | 27781 | 1956 | 180 | 10 | 1 | ||
![]() | 2400 | 33078 | 2330 | 216 | 10 | 1 | ||
![]() | 2900 | 39122 | 2757 | 257 | 10 | 1 | ||
![]() | 3600 | 45842 | 3233 | 326 | 10 | 1 |
![]() | SCULTURA DELLA FENICE 3x3 |
| CAP. | |
![]() | 500 |
![]() | 570 |
![]() | 690 |
![]() | 800 |
![]() | 910 |
![]() | 1110 |
![]() | 1430 |
![]() | 1720 |
![]() | 3200 |
![]() | 4000 |
![]() | 4800 |
![]() | 5900 |
![]() |
PISCINA INFIAMMATA 4x3 Necessita del collegamento ad una strada |
| CAP. | ![]() |
|
||
![]() |
100 | 660 | ||
|
116 | 1160 | ||
|
139 | 1840 | ||
|
161 | 2700 | ||
|
183 | 3900 | ||
|
230 | 440 | ||
|
290 | 530 | ||
|
350 | 680 | ||
|
660 | 2700 | ||
|
800 | 3600 | ||
|
980 | 4700 | ||
![]() |
1200 | 6200 |
![]() |
UOVO INCENDIARIO 3x3 |
| CAP. | |
![]() |
540 |
|
630 |
|
760 |
|
880 |
|
1000 |
|
1230 |
|
1570 |
|
1890 |
|
3600 |
|
4400 |
|
5300 |
![]() |
6500 |
![]() |
PASSAGGIO DEGLI ACCOLITI 3x3 |
| CAP. | |
![]() |
500 |
|
570 |
|
690 |
|
800 |
|
910 |
|
1110 |
|
1430 |
|
1720 |
|
3200 |
|
4000 |
|
4800 |
![]() |
5900 |
![]() | PAVILLON DELLA FENICE 2x3 Edificio set Necessita di collegamento alla strada |
| CAP. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | 280 | 131 | 13 | 26 | 39 | 52 |
![]() | 320 | 230 | 23 | 46 | 69 | 92 |
![]() | 380 | 370 | 37 | 74 | 111 | 148 |
![]() | 440 | 550 | 55 | 110 | 165 | 220 |
![]() | 500 | 770 | 77 | 154 | 231 | 308 |
![]() | 620 | 1010 | 101 | 202 | 303 | 404 |
![]() | 790 | 1290 | 129 | 258 | 387 | 516 |
![]() | 950 | 1610 | 161 | 322 | 483 | 644 |
![]() | 1800 | 1960 | 196 | 392 | 588 | 784 |
![]() | 2200 | 2300 | 230 | 460 | 690 | 920 |
![]() | 2700 | 2800 | 280 | 560 | 840 | 1100 |
![]() | 3300 | 3200 | 320 | 640 | 960 | 1280 |


![]() |
ISTANTE LEGGENDARIO POTENZIAMENTO 14 ORE |
![]() |
SPRING MOUNTAIN TEMPLE 4x1 |
| CAP. | |
![]() |
220 |
|
250 |
|
310 |
|
350 |
|
400 |
|
500 |
|
630 |
|
760 |
|
1440 |
|
1760 |
|
2200 |
![]() |
2600 |





























Nessun commento:
Posta un commento